ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 87,843 | 89,766 | -2.1% |
| 営業利益 | 2,530 | 1,323 | 91.2% |
| 経常利益 | 2,753 | 1,478 | 86.2% |
| 当期純利益 | 1,666 | 792 | 2.1倍増 |
運賃・料金の見直しや燃料費の上昇懸念など収益性マイナス要因もあったが、構造改革に注力し、営業利益は91.2%の増益となった。
ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 87,843 | 89,766 | -2.1% |
| 営業利益 | 2,530 | 1,323 | 91.2% |
| 経常利益 | 2,753 | 1,478 | 86.2% |
| 当期純利益 | 1,666 | 792 | 2.1倍増 |
運賃・料金の見直しや燃料費の上昇懸念など収益性マイナス要因もあったが、構造改革に注力し、営業利益は91.2%の増益となった。