ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 187,867 | 200,656 | -6.4% |
| 営業利益 | 9,834 | 10,291 | 11.9% |
| 経常利益 | 10,229 | 11,057 | -7.5% |
| 当期純利益 | 6,775 | 7,604 | -10.9% |
海上貨物輸送は、輸出容積で4%増、輸入件数で同2.9%増となった。また、ロジスティクスは、国際航空貨物輸送が低調であったことが影響し、全体として「期待通りの伸びが見られなかった」。
ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 187,867 | 200,656 | -6.4% |
| 営業利益 | 9,834 | 10,291 | 11.9% |
| 経常利益 | 10,229 | 11,057 | -7.5% |
| 当期純利益 | 6,775 | 7,604 | -10.9% |
海上貨物輸送は、輸出容積で4%増、輸入件数で同2.9%増となった。また、ロジスティクスは、国際航空貨物輸送が低調であったことが影響し、全体として「期待通りの伸びが見られなかった」。