ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,321 | 25,815 | 2.0% |
| 営業利益 | 2,154 | 1,955 | 11.9% |
| 経常利益 | 2,150 | 1,898 | 13.3% |
| 当期純利益 | 1,403 | 1,130 | 24.2% |
不動産事業は売上高9.1%増、利益7.2%増と好調に推移した。
ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 26,321 | 25,815 | 2.0% |
| 営業利益 | 2,154 | 1,955 | 11.9% |
| 経常利益 | 2,150 | 1,898 | 13.3% |
| 当期純利益 | 1,403 | 1,130 | 24.2% |
不動産事業は売上高9.1%増、利益7.2%増と好調に推移した。