ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 407,579 | 414,232 | -1.6% |
| 営業利益 | 14,550 | 18,174 | -19.9% |
| 経常利益 | 14,520 | 17,727 | -18.1% |
| 当期純利益 | 7,456 | 8,564 | -12.9% |
また昨年、連結子会社化したバンテックの顧客関連資産の減価償却費を計上したことなどにより、営業利益が20%の減少となった。
ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 407,579 | 414,232 | -1.6% |
| 営業利益 | 14,550 | 18,174 | -19.9% |
| 経常利益 | 14,520 | 17,727 | -18.1% |
| 当期純利益 | 7,456 | 8,564 | -12.9% |
また昨年、連結子会社化したバンテックの顧客関連資産の減価償却費を計上したことなどにより、営業利益が20%の減少となった。