ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 304,315 | 295,880 | 2.9% |
| 営業利益 | 14,841 | 14,336 | 3.5% |
| 経常利益 | 14,720 | 14,272 | 3.1% |
| 当期純利益 | 7,786 | 7,263 | 7.2% |
機工事業では、顧客の大型設備改修工事やSDM(大型定期修理工事)などにより工事量を積み上げた。
ロジスティクス2013年3月期第3四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期3Q | 2012年3月期3Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 304,315 | 295,880 | 2.9% |
| 営業利益 | 14,841 | 14,336 | 3.5% |
| 経常利益 | 14,720 | 14,272 | 3.1% |
| 当期純利益 | 7,786 | 7,263 | 7.2% |
機工事業では、顧客の大型設備改修工事やSDM(大型定期修理工事)などにより工事量を積み上げた。