ロジスティクス2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,512 | 3,326 | 5.6% |
| 営業利益 | -28 | 106 | - |
| 経常利益 | -108 | -32 | - |
| 当期純利益 | -106 | -37 | - |
内航海運部門で増益となったものの、全体では営業損失2800万円、経常損失1億800万円、純損失1億600万円と赤字に転落した。
ロジスティクス2013年3月期第2四半期連結決算(単位:百万円)
| 2013年3月期2Q | 2012年3月期2Q | 増減率 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,512 | 3,326 | 5.6% |
| 営業利益 | -28 | 106 | - |
| 経常利益 | -108 | -32 | - |
| 当期純利益 | -106 | -37 | - |
内航海運部門で増益となったものの、全体では営業損失2800万円、経常損失1億800万円、純損失1億600万円と赤字に転落した。