| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 41,500 | 41,300 | 0.5% |
| 営業利益 | 1,700 | 1,550 | 9.7% |
| 経常利益 | 1,600 | 1,350 | 18.5% |
| 当期純利益 | 560 | 370 | 51.4% |
ロジスティクス近海部門で運航収支が改善されたほか、船舶売却関連による損失額が期末の円安傾向で圧縮できたため、利益が前回予想を上回る見通しとなった。
| 修正後 | 修正前 | 増減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 41,500 | 41,300 | 0.5% |
| 営業利益 | 1,700 | 1,550 | 9.7% |
| 経常利益 | 1,600 | 1,350 | 18.5% |
| 当期純利益 | 560 | 370 | 51.4% |
ロジスティクス近海部門で運航収支が改善されたほか、船舶売却関連による損失額が期末の円安傾向で圧縮できたため、利益が前回予想を上回る見通しとなった。