| 2011年12月期 | 2010年12月期 | 増減率 | |
| 売上高 | 121,148 | 119,824 | 1.1% |
| 営業利益 | 2,177 | 4,262 | -48.9% |
| 経常利益 | 1,653 | 4,291 | -61.5% |
| 当期純利益 | 2,522 | 2,140 | 17.8% |
主力の物流事業は、M&A効果と新規3PL業務の稼働などで5.6%の増収となったが、震災による稼働率低下が響き、部門利益が28.1%減少した。
| 2011年12月期 | 2010年12月期 | 増減率 | |
| 売上高 | 121,148 | 119,824 | 1.1% |
| 営業利益 | 2,177 | 4,262 | -48.9% |
| 経常利益 | 1,653 | 4,291 | -61.5% |
| 当期純利益 | 2,522 | 2,140 | 17.8% |
主力の物流事業は、M&A効果と新規3PL業務の稼働などで5.6%の増収となったが、震災による稼働率低下が響き、部門利益が28.1%減少した。